Lehrer/innen - Vorarlberg 2018/19
| Lehrer/innen | ||
| gesamt | davon weiblich |
|
| Alle Schulen (inkl. Statute) | 6 574 | 4 577 |
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 6 493 | 4 517 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4 313 | 3 419 |
| Volksschulen | 1 946 | 1 746 |
| Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 1 836 | 1 264 |
| Sonderschulen | 407 | 350 |
| Polytechnische Schulen | 124 | 60 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 849 | 477 |
| Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 26 | 20 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 289 | 85 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1 042 | 536 |
| Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 55 | 40 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut