Bundesmittel im Kindergartenjahr 2024/25
In den Kindergartenjahren 2022/23 bis 2026/27 stellt der Bund im Rahmen der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG den Ländern Zweckzuschüsse in der Höhe von 200 Millionen Euro pro Kindergartenjahr zur Verfügung, welche an gewisse Bedingungen geknüpft sind. Diese Mittel sind gezielt darauf ausgerichtet, die Qualität und das Angebot der Elementarpädagogik nachhaltig zu stärken und können wie folgt eingesetzt werden:
- 80 Millionen Euro für die Besuchspflicht im letzten Kindergartenjahr,
- 120 Millionen Euro für folgende Bereiche:
- 51 % für den Ausbau des geeigneten elementaren Kinderbildungs- und -betreuungsangebots,
- 19 % für die frühe sprachliche Förderung, und
- 30 % flexibel für die beiden genannten Bereiche (flexibler Anteil).
Im Kindergartenjahr 2024/25 standen den Ländern aufgrund nicht verbrauchter Mittel aus den Jahren zuvor insgesamt rund 272,05 Millionen Euro zur Verfügung. Es wurden Zweckzuschüsse in der Höhe von rund 203,33 Millionen Euro verwendet, davon:
- rund 79,65 Millionen Euro für die Besuchspflicht im letzten Kindergartenjahr,
- rund 78,39 Millionen Euro für den Ausbau, und
- rund 45,29 Millionen Euro für die frühe sprachliche Förderung.
Es wurden demnach im Kindergartenjahr 2024/25 74,74 % der zur Verfügung stehenden Bundesmittel ausgeschöpft.
In den neun Bundesländern stellte sich der Mittelverbrauch im Kindergartenjahr 2024/25 wie folgt dar:
Während die Bundesmittel der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik im Kindergartenjahr 2024/25 in Vorarlberg zu 100 % ausgeschöpft wurden, stellte sich der Ausschöpfungsgrad in Niederösterreich mit 99,96 %, in Wien mit 95,16 % und in Oberösterreich mit 91,12 % ebenfalls sehr hoch dar. In der Steiermark wurde mit 39,76 % österreichweit der geringste Anteil an Zweckzuschüssen des Bundes verbraucht.
Im Bereich der Besuchspflicht wurden in allen Bundesländern nahezu 100 % der Bundesmittel ausgeschöpft.
In den Bereichen Ausbau und frühe sprachliche Förderung sah der Verbrauch im Kindergartenjahr 2024/25 wie folgt aus:
Mittelverbrauch im Kindergartenjahr 2024/25
| Bundesland | Besuchspflicht im letzten Kindergartenjahr | Ausbau | Frühe sprachliche Förderung |
| Burgenland | € 2.306.384,21 | € 2.066.111,37 | € 686.529,21 |
| Kärnten | € 4.563.200,00 | € 3.261.604,00 | € 2.808.232,57 |
| Niederösterreich | € 14.696.000,00 | € 18.000.640,00 | € 4.188.360,00 |
| Oberösterreich | € 14.042.400,00 | € 14.575.422,44 | € 8.936.217,43 |
| Salzburg | € 5.038.470,00 | € 3.881.512,81 | € 3.001.963,90 |
| Steiermark | € 10.340.000,00 | € 6.098.279,51 | € 3.697.749,58 |
| Tirol | € 6.591.510,00 | € 12.106.080,26 | € 4.644.244,35 |
| Vorarlberg | € 3.928.799,62 | € 3.891.302,25 | € 2.003.688,00 |
| Wien | € 18.142.395,88 | € 14.510.361,00 | € 15.321.963,93 |
| Österreich | € 79.649.159,71 | € 78.391.313,64 | € 45.288.948,97 |
Tabelle 1: Verbrauch im Kindergartenjahr 2024/25
Über die gesamte Laufzeit der aktuellen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG hinweg wurden bisher bereits rund 563,80 Mio. Euro verwendet. Der Mittelverbrauch für die Kindergartenjahre 2022/23, 2023/24 und 2024/25 stellt sich demnach wie folgt dar:
Mittelverbrauch über die bisherige Laufzeit
| Bundesland | Besuchspflicht im letzten Kindergartenjahr | Ausbau | Frühe sprachliche Förderung |
| Burgenland | € 6.919.168,51 | € 5.681.779,38 | € 2.353.556,42 |
| Kärnten | € 13.684.434,00 | € 8.176.403,05 | € 6.923.903,07 |
| Niederösterreich | € 44.088.000,00 | € 42.556.870,11 | € 23.562.142,89 |
| Oberösterreich | € 42.127.200,00 | € 35.984.096,08 | € 23.549.469,91 |
| Salzburg | € 15.021.495,00 | € 10.687.166,35 | € 7.725.943,18 |
| Steiermark | € 31.020.000,00 | € 11.945.097,56 | € 9.919.530,81 |
| Tirol | € 20.197.440,00 | € 26.006.410,44 | € 11.707.447,12 |
| Vorarlberg | € 11.786.399,62 | € 11.339.776,57 | € 6.341.613,68 |
| Wien | € 54.348.000,00 | € 50.551.268,49 | € 29.592.415,33 |
| Österreich | € 239.192.137,13 | € 202.928.868,03 | € 121.676.022,41 |
Tabelle 2: Verbrauch über die bisherige Laufzeit (Kindergartenjahre 2022/23, 2023/24 und 2024/25)