Lehrer/innen - Niederösterreich 2018/19
| Lehrer/innen | ||
| gesamt | davon weiblich |
|
| Alle Schulen (inkl .Statute) | 21 971 | 16 361 |
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 21 650 | 16 125 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 13 098 | 11 263 |
| Volksschulen | 6 003 | 5 723 |
| Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 5 506 | 4 234 |
| Sonderschulen | 1 141 | 1 038 |
| Polytechnische Schulen | 448 | 267 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 3 698 | 2 401 |
| Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 215 | 159 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 611 | 207 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 4 243 | 2 254 |
| Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 106 | 77 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut