Lehrer/innen - Steiermark 2018/19
| Lehrer/innen | ||
| gesamt | davon weiblich |
|
| Alle Schulen (inkl. Statute) | 15 385 | 11 042 |
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 15 097 | 10 838 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 8 434 | 6 925 |
| Volksschulen | 4 146 | 3 812 |
| Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 3 816 | 2 784 |
| Sonderschulen | 221 | 191 |
| Polytechnische Schulen | 252 | 138 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 3 077 | 2 001 |
| Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 160 | 114 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 615 | 207 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 2 972 | 1 705 |
| Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 127 | 90 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut