Schulen, Klassen und Schüler/innen - Kärnten 2018/19
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt | davon weiblich | |||
| Alle Schulen (inkl. Statute) | 386 | 3 663 | 70 183 | 13 939 | 
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 376 | 3 562 | 68 409 | 32 719 | 
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 305 | 1 921 | 33 883 | 15 993 | 
| Volksschulen | 227 | 1 217 | 20 468 | 9 895 | 
| Neue Mittelschulen | 66 | 619 | 12 404 | 5 733 | 
| Sonderschulen | 26 | 52 | 330 | 124 | 
| Polytechnische Schulen | 7 | 33 | 681 | 241 | 
| Allgemein bildende höhere Schulen | 22 | 577 | 13 594 | 7 408 | 
| Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 7 | 36 | 579 | 278 | 
| Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 52 | 1 129 | 22 127 | 10 260 | 
| Berufsbildende Pflichtschulen | 11 | 452 | 7 271 | 2 479 | 
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 41 | 677 | 14 856 | 7 781 | 
| Berufsbildende mittlere Schulen | 29 | 145 | 3 100 | 1 217 | 
| Berufsbildende höhere Schulen | 26 | 467 | 10 561 | 5 622 | 
| Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 5 | 65 | 1 195 | 942 | 
| Bundessportakademien | - | - | - | - | 
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut