Lehrer/innen - Burgenland 2018/19
| Lehrer/innen | ||
| gesamt | davon weiblich |
|
| Alle Schulen (inkl. Statute) | 3 965 | 2 820 |
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 3 891 | 2 760 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 2 124 | 1 748 |
| Volksschulen | 996 | 917 |
| Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 959 | 709 |
| Sonderschulen | 111 | 96 |
| Polytechnische Schulen | 58 | 26 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 667 | 430 |
| Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 32 | 25 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 100 | 17 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1 000 | 565 |
| Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 42 | 35 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut