Lehrer/innen - Kärnten 2018/19
| Lehrer/innen | ||
| gesamt | davon weiblich |
|
| Alle Schulen (inkl. Statute) | 7 869 | 5 671 |
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 7 691 | 5 538 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4 400 | 3 658 |
| Volksschulen | 2 332 | 2 085 |
| Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 1 812 | 1 388 |
| Sonderschulen | 153 | 124 |
| Polytechnische Schulen | 102 | 61 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 1 286 | 833 |
| Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 80 | 61 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 319 | 103 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1 686 | 944 |
| Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 98 | 72 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut