Schulen, Klassen und Schüler/innen - Niederösterreich 2018/19
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt | davon weiblich |
|||
| Alle Schulen (inkl. Statute) | 1 216 | 10 325 | 202 038 | 96 667 |
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 1 172 | 10 185 | 199 880 | 95 443 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 991 | 6 227 | 110 795 | 52 131 |
| Volksschulen | 633 | 3 562 | 64 836 | 31 256 |
| Neue Mittelschulen | 256 | 2 056 | 39 168 | 18 524 |
| Sonderschulen | 87 | 453 | 3 808 | 1 320 |
| Polytechnische Schulen | 58 | 156 | 2 983 | 1 031 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 57 | 1 619 | 37 476 | 20 708 |
| Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 37 | 110 | 1 492 | 709 |
| Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 133 | 2 369 | 52 275 | 23 119 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 22 | 835 | 16 674 | 4 970 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 111 | 1 534 | 35 601 | 18 149 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 76 | 415 | 9 021 | 4 159 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 74 | 1 089 | 25 914 | 13 475 |
| Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 11 | 30 | 666 | 515 |
| Bundessportakademien | - | - | - | - |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut