Schulen, Klassen und Schüler/innen - Oberösterreich 2018/19
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt | davon weiblich |
|||
| Alle Schulen (inkl. Statute) | 1 007 | 9 903 | 196 645 | 92 937 |
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 981 | 9 783 | 194 656 | 91 712 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 811 | 5 908 | 107 400 | 50 544 |
| Volksschulen | 550 | 3 464 | 61 717 | 29 503 |
| Neue Mittelschulen | 232 | 2 094 | 41 271 | 19 430 |
| Sonderschulen | 36 | 198 | 1 297 | 434 |
| Polytechnische Schulen | 50 | 152 | 3 115 | 1 177 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 49 | 1 238 | 28 379 | 16 177 |
| Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 16 | 62 | 857 | 406 |
| Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 130 | 2 666 | 59 376 | 25 578 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 25 | 1 152 | 25 231 | 7 898 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 107 | 1 514 | 34 145 | 17 680 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 77 | 394 | 8 186 | 3 353 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 62 | 1 062 | 24 827 | 13 508 |
| Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 10 | 58 | 1 132 | 819 |
| Bundessportakademien | 1 | 29 | 633 | 232 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut