Schulen, Klassen und Schüler/innen - Salzburg 2018/19
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt | davon weiblich |
|||
| Alle Schulen (inkl. Statute) | 373 | 3 877 | 75 742 | 36 391 |
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 359 | 3 800 | 74 399 | 35 542 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 285 | 2 094 | 37 912 | 18 047 |
| Volksschulen | 180 | 1 208 | 21 408 | 10 552 |
| Neue Mittelschulen | 71 | 696 | 13 933 | 6 601 |
| Sonderschulen | 22 | 146 | 1 654 | 550 |
| Polytechnische Schulen | 18 | 44 | 917 | 344 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 26 | 578 | 13 605 | 7 372 |
| Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 7 | 40 | 647 | 318 |
| Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 55 | 1 165 | 23 578 | 10 654 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 12 | 528 | 9 087 | 3 018 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 43 | 637 | 14 491 | 7 636 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 27 | 142 | 3 099 | 1 214 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 30 | 458 | 10 696 | 5 891 |
| Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 8 | 37 | 696 | 531 |
| Bundessportakademien | - | - | - | - |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut