Schulen, Klassen und Schüler/innen - Wien 2018/19
| Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
| gesamt | davon weiblich |
|||
| Alle Schulen (inkl. Statute) | 669 | 11 185 | 238 633 | 115 619 |
| Alle Schulen im Regelschulwesen | 621 | 10 756 | 231 482 | 111 878 |
| Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 441 | 5 360 | 111 324 | 52 168 |
| Volksschulen | 284 | 3 333 | 72 926 | 35 050 |
| Neue Mittelschulen | 131 | 1 454 | 32 270 | 14 787 |
| Sonderschulen | 44 | 458 | 3 482 | 1 210 |
| Polytechnische Schulen | 13 | 115 | 2 646 | 1 121 |
| Allgemein bildende höhere Schulen | 96 | 2 589 | 62 596 | 33 480 |
| Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 35 | 339 | 5 223 | 2 529 |
| Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 96 | 2 844 | 58 349 | 27 031 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | 25 | 1 238 | 20 140 | 7 648 |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 71 | 1 606 | 38 209 | 19 383 |
| Berufsbildende mittlere Schulen | 47 | 331 | 7 901 | 3 572 |
| Berufsbildende höhere Schulen | 49 | 1 185 | 28 380 | 14 599 |
| Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 17 | 90 | 1 928 | 1 212 |
| Bundessportakademien | 1 | 53 | 1 141 | 411 |
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut